| 产品型号 | D2150-11-IU |
| 智能分析 |
| 芯片 | Hi3516D V300 |
| 算力 | 1 TOPS |
| 行为分析 | 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开区域检测,徘徊检测 |
| 异常侦测 | 音频有无检测,音频陡升/陡降检测,场景变更检测,虚焦检测,热度图(约束场景) |
| 人脸&人体 | 人脸检测,人脸抓拍增强,人脸识别,人体检测 |
| 人群态势分析 | 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 |
| 机非人结构化 | 机动车、非机动车及行人抓拍,机非人结构化数据(位置等信息) |
| 车辆分析 | 车牌识别,车身颜色,车款车型,停车侦测 |
| 基础参数 |
| 图像传感器 | 1/2.7" 500万像素逐行扫描CMOS |
| 内存 | DDR3,2*512MB |
| Flash | SPI NAND FLASH 512MB |
| 有效图像尺寸 | 2560(H)*1920(V) |
| 最低照度 | 彩色:0.015Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) |
| 黑白:0.0075Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) |
| 0lux(红外开启) |
| 日夜模式 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |
| 宽动态 | 50dB |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 图像透雾 | 自动/手动/关闭 |
| 白平衡 | 自动跟踪/自动/手动/一键触发 |
| 数字降噪 | 2D/3D降噪 |
| 镜头&补光 |
| 焦距 | 2.8-12mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 镜头视角 | 水平:30.6?(T端)~94?(W端);垂直:24?(T端)~70?(W端) |
| 光圈类型 | 固定光圈 |
| 红外补光距离 | 50m |
| 功能 |
| 视频编码格式 | H.265/H.264/MJPEG |
| 最大分辨率 | 2560?1920 |
| 帧率 | 500W,20fps,小于500W,30/25fps可设置 |
| 视频码率 | 1080P~4K |
| 多路编码 | 三码流 |
| 智能编码 | Extra265/264 |
| 音频编码格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
| 音频通信 | 语音对讲、语音广播、随路语音 |
| 前端接入协议 | ONVIF Profile S/G/T、GB/T 28181(2011,2016协议规格)、SDK(私有协议)、Rest API(私有协议)、GA/T 1400 |
| 网络协议 | TCP,UDP,IPv4,IPv6,DHCP,DHCPv6,DNS,ICMP,ICMPv6,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,DDNS,SMTP ,PPPOE |
| 安全模式 | 用户名和密码认证,支持802.1x、HTTPS数字证书 |
| 媒体安全 | 只支持SDK码流AES256加密 |
| 视频数字水印 | 支持易损性数字水印(MJPEG不支持) |
| 告警联动 | 告警源:移动侦测告警/遮挡告警/开关量输入/智能分析告警 联动目标:开关量输出/联动SD卡录像/SD卡抓拍/邮件发送/警前预录 |
| 接口 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 通信串口 | 1个半双工RS-485接口 |
| 报警接口 | 2路报警输入,1路报警输出 |
| 音频接口 | 1路音频输入,1路音频输出 |
| 存储接口 | 提供MicroSD卡插槽,支持MicroSDHC/MicroSDXC,支持最大容量256GB内存卡 |
| 一般规格 |
| 电源 | DC12V?25%, PoE |
| 功耗 | 最大功耗 10 W;典型功耗 5 W |
| 工作温度 | -30℃~ 55℃ |
| 工作湿度 | 5%~95% (无冷凝) |
| 防雷等级 | 4kV |
| 防护等级 | IP67 |
| 尺寸(H*W*D) | 设备91?108?210mm; 包装117?141?296mm |